商品カルテNo.1(G-TIN) | 2012-06-15 |
略号 | 3NM | ||||
売価 | オープン(参考売価200~220円) | 内容量 | 90g | ||
商品コード | 68035 | POSコード | 4902124680358 | ||
荷姿(1c/s) | 6入×8B | ケースITFコード | 64902124680350 | ||
外装形態 | 四方タイプ(蒸着) | 材質 | OPP/PE/PET・VM/PE/LLDPE | ||
内装形態 | ピロータイプ(蒸着) | 材質 | PET/VM・CPP | ||
1ケースサイズ (縦×横×高さ) |
280mm×380mm×360mm 重量5.40kg | ||||
1ボールサイズ (縦×横×高さ) |
280mm×190mm×90mm 重量0.675kg | ||||
1袋 サイズ (縦×横×高さ) |
200mm×150mm×20mm | ||||
賞味期限 | 開封前 12ヶ月 開封後 20日間 | 温度 | 20 度以下 | ||
品質劣化の内容 | 糖化及び流れ | ||||
セールスポイント | 1袋にビタミンC3,000mgと12種類の配合ハーブ・ビタミンB1・B2が入ったノンシュガーのど飴 | ||||
企画意図 | 近年、のど飴市場は停滞傾向にあるが定番ブランドを展開した商品は堅調な動きを見せている。そのため、各ブランドを起用しテイストなどを選ぶ楽しさを付与した商品が求められていくと思われる。そこで今回、自社主力ブランドである「VC-3000のど飴」の新テイストとして年齢・性別を問わず人気のマスカット味を展開することで、消費者ニーズに応え更なる拡売を図る。 | ||||
味覚 | マスカット味 | 型 | 碁石18mm径 | ||
味の特徴 | 甘酸っぱくて爽やかなマスカット味 | ||||
ターゲット | 主婦・会社員(20~40代男女) | ||||
売場 | SM・CVS | ジャンル | ヘルシー/機能 | ||
他社との比較 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | NET | 内容 |
キシリクリスタル ジューシーぶどうミントのど飴 | 日本クラフトフーズ | 200円 | 72g | 巨峰&白ぶどうミント層で冷たいキシリトール層を挟んだ3層構造ののど飴 | |
原材料 | 還元パラチノース、還元水飴、ハーブエキス、カリンエキス、濃縮マスカット果汁 | ||||
添加物 | ビタミンC、酸味料、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア)、着色料(紅麹、クチナシ)、ビタミンB2、ビタミンB1 | ||||
製造工程管理図 | 原料選別・混合→加熱溶解→(異物除去)→真空煮詰め→調味・調温→成型→(金属探知器)→(味覚検査・色調検査)→冷却→(成型不良除去)→袋詰め→(オートチェッカー・X線異物検査機)→ダンボール詰め | ||||
金属探知器 | 有 | オートチェッカー | 有 | ||
備考 | *「VC-3000のど飴」シリーズ品 濃縮マスカット果汁:アメリカ・オーストリア産 |
POSコード |